AWM 상세정보
AWM
무기(SR)
.300 매그넘
전투력
유효 사거리
안정성
연사율
500 용량
이름 | AWM | 분류 | SR(저격소총) |
---|---|---|---|
대미지 | 105 | 탄약 | .300 매그넘 |
탄속 | 945 m/s | 저지력 | 40,000 |
유효 사거리 | 100 - 1000 m | 연사 간격 | 1.850초 |
모드 | 단발 | 장탄수 | 일반 : 5 대용량 : 7 |
부착물 | 총구 / 조준경 / 조준경2 / 탄창 / 개머리판 | 획득처 | 에란겔 / 미라마 / 사녹 / 비켄디 / 카라킨 / 헤이븐 / 파라모 / 태이고 |
대미지 표
※ 괄호 안의 숫자는 100% 명중 시 처치할 수 있는 탄 수
부위 | Level 0 | Level 1 | Level 2 | Level 3 | |
---|---|---|---|---|---|
머리 | 머리 | 262.5(1) | 183.75(1) | 157.5(1) | 118.13(1) |
목 | 196.88(1) | 137.81(1) | 118.13(1) | 88.59(2) | |
몸 | 어깨 | 136.5(1) | 95.55(2) | 81.9(2) | 61.43(2) |
가슴 | 150.15(1) | 105.11(1) | 90.09(2) | 67.57(2) | |
명치 | 136.5(1) | 95.55(2) | 81.9(2) | 61.43(2) | |
허리 | 129.68(1) | 90.77(2) | 77.81(2) | 58.35(2) | |
아랫배 | 136.5(1) | 95.55(2) | 81.9(2) | 61.43(2) | |
팔 | 위팔 | 59.85(2) | |||
팔목 | 49.88(3) | ||||
손 | 29.93(4) | ||||
다리 | 허벅지 | 59.85(2) | |||
종아리 | 49.88(3) | ||||
발 | 29.93(4) |
부착물
아이콘 | 이름 | 분류 | 옵션 |
---|---|---|---|
보정기 (DMR, SR) | 총구 | ++반동 제어 |
|
소염기 (DMR, SR) | 총구 | 총구 화염을 가려줍니다. +반동 제어 |
|
소음기 (DMR, SR) | 총구 | 발사음을 억제해 줍니다. |
|
15 배율 스코프 | 조준경 | ||
2배율 스코프 | 조준경 | ||
4배율 스코프 | 조준경 | ||
8배율 스코프 | 조준경 | ||
3배율 스코프 | 조준경 | ||
홀로그램 조준기 | 조준경 | ||
레드 도트 사이트 | 조준경 | ||
6배율 스코프 | 조준경 | ||
캔티드 사이트 | 조준경 | ||
대용량 탄창 (DMR, SR) | 탄창 | +탄창 용량 |
|
대용량 퀵 드로우 탄창 (DMR, SR) | 탄창 | +재장전 속도 탄창 용량 |
|
퀵 드로우 탄창 (DMR, SR) | 탄창 | +재장전 속도 |
|
칙패드 (DMR, SR) | 개머리판 | ++수직 반동 제어 ++단발 사격 시 안정성 조준 시 안정성 |
이 아이템에 대한 여러분의 평가를 남겨주세요!
이 아이템 쓸만한가요?
배틀그라운드 인벤 가족들의 평가
참여자 : 명
코멘트
코멘트(0)